Documentos submetidos
46 ficheiros entregues em 8 datas. Aparecem pela designação oficial do formulário municipal — os nomes de ficheiro foram deixados de fora de propósito, porque alguns continham nomes de pessoas. Não há ligações: os originais não saem do arquivo do processo.
| Data | Tipo | Designação | Págs. | Tam. | Origem da data |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | pré | Documento comprovativo da qualidade de representação | 1 | 95 KB | metadado do ficheiro |
| 21/07/2025 | pré | Contrato de adesão aos serviços online | 5 | 482 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | CAD | Planta de implantação (desenho CAD) | — | 251 KB | inferida |
| 24/07/2025 | CAD | 188MFF · Planta de implantação georreferenciada (formato aberto) | — | 251 KB | inferida |
| 24/07/2025 | CAD | 375MFF · Levantamento topográfico | — | 146 KB | inferida |
| 24/07/2025 | cartografia oficial | 189MFF · Planta de localização | 30 | 3956 KB | inferida |
| 24/07/2025 13:06 | fotografias | 116MFF · Fotografias do imóvel | 5 | 9005 KB | carimbo do portal |
| 24/07/2025 | peça desenhada | 186MFF · Planta de implantação | 1 | 324 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça desenhada | 375MFF · Levantamento topográfico | 1 | 1148 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça desenhada | 376MFF · Planta de implantação georreferenciada | 1 | 334 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça desenhada | 379MFF · Projeto de arquitetura — peças desenhadas | 12 | 8408 KB | inferida |
| 24/07/2025 | peça escrita | 013MFF · Calendarização da execução da obra | 1 | 365 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça escrita | 088MFF · Estimativa do custo total da obra | 1 | 341 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça escrita | 107MFF · Ficha de elementos estatísticos | 6 | 489 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça escrita | 146MFF · Memória descritiva e justificativa | 5 | 443 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça escrita | 146MFF · Memória descritiva e justificativa | 5 | 443 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | peça escrita | 386MFF · Estudo de conformidade acústica | 1 | 364 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 12:59 | procuração | 327MFF · Documento comprovativo da qualidade de representação | 1 | 47 KB | carimbo do portal |
| 24/07/2025 13:23 | recibo | Recibo de taxas | 1 | 89 KB | carimbo do portal |
| 24/07/2025 13:24 | requerimento | Requerimento — Licença Administrativa · Projeto de Arquitetura | 6 | 410 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | seguro | 042MFF · Declaração de seguro de responsabilidade civil | 1 | 65 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | seguro | 212MFF · Declaração de seguro de responsabilidade civil | 1 | 65 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 | termo | 043MFF · Termo de responsabilidade do coordenador de projeto | 1 | 373 KB | metadado do ficheiro |
| 24/07/2025 13:03 | termo | 213MFF · Termo de responsabilidade do técnico autor | 1 | 348 KB | carimbo do portal |
| 16/10/2025 | peça desenhada | 186MFF · Planta de implantação | 1 | 419 KB | inferida |
| 16/10/2025 15:33 | peça escrita | 146MFF · Memória descritiva e justificativa | 7 | 442 KB | carimbo do portal |
| 16/10/2025 15:47 | recibo | Recibo de taxas | 1 | 89 KB | carimbo do portal |
| 16/10/2025 15:46 | requerimento | Requerimento — Junção de Elementos | 15 | 730 KB | metadado do ficheiro |
| 03/02/2026 11:50 | recibo | Recibo de taxas | 1 | 91 KB | carimbo do portal |
| 03/02/2026 11:50 | recibo | Recibo de taxas | 1 | 91 KB | carimbo do portal |
| 03/02/2026 11:50 | requerimento | Requerimento — Prorrogação de Prazo / Audiência Prévia | 4 | 264 KB | metadado do ficheiro |
| 09/02/2026 12:03 | declaração | Declaração de assunção de encargos | 2 | 76 KB | carimbo do portal |
| 09/02/2026 12:03 | declaração | Declaração de assunção de encargos | 2 | 76 KB | carimbo do portal |
| 09/02/2026 12:03 | requerimento | Requerimento — Pronúncia em Audiência Prévia | 4 | 255 KB | metadado do ficheiro |
| 04/03/2026 | CAD | 463MFF · Planta de implantação sobre levantamento topográfico | — | 1207 KB | inferida |
| 04/03/2026 13:15 | peça desenhada | 186MFF · Planta de implantação | 1 | 172 KB | carimbo do portal |
| 04/03/2026 13:15 | peça escrita | 146MFF · Memória descritiva e justificativa | 7 | 590 KB | carimbo do portal |
| 04/03/2026 13:17 | recibo | Recibo de taxas | 1 | 89 KB | carimbo do portal |
| 04/03/2026 13:17 | requerimento | Requerimento — Junção de Elementos | 15 | 763 KB | metadado do ficheiro |
| 23/06/2026 22:41 | CAD | Perfil do arruamento (desenho CAD) | — | 197 KB | carimbo do portal |
| 23/06/2026 22:30 | ficha técnica | Ficha de elementos (assinada) | 1 | 487 KB | carimbo do portal |
| 23/06/2026 22:57 | peça escrita | 146MFF · Memória descritiva e justificativa | 3 | 360 KB | carimbo do portal |
| 23/06/2026 22:57 | peça escrita | 146MFF · Memória descritiva e justificativa | 7 | 401 KB | carimbo do portal |
| 23/06/2026 23:05 | recibo | Recibo de taxas | 1 | 91 KB | carimbo do portal |
| 23/06/2026 23:07 | requerimento | Requerimento — Junção de Elementos | 15 | 699 KB | metadado do ficheiro |
| 23/06/2026 23:05 | termo | Termo de responsabilidade (assinado) | 1 | 89 KB | carimbo do portal |
Elementos instrutórios
O pedido inicial nasceu com 19 elementos entregues dos 63 que o município lista para esta fase. O checklist completo do processo, com todas as especialidades, tem 434 posições — coerente com a entrega por fases: estruturas e restantes especialidades ainda não foram apresentadas, e nesta fase a câmara está impedida de as apreciar (art. 20.º, n.º 4 do RJUE).
«Origem da data» diz de onde veio cada data: carimbo do portal é o registo do município; metadado do ficheiro é a data gravada no próprio PDF; inferida significa que não havia nem uma nem outra e a data foi atribuída pela entrega em que o ficheiro apareceu.